TTHQ™- Bảng xếp hạng 20 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc do tờ nhật báo uy tín nhất Hàn Quốc - JoongAng Daily - bầu chọn. Ngoài ra, trong phần phụ lục chúng tôi còn bổ sung thêm các BXH khác để các bạn tham khảo.
Nhìn chung, top 10 trường đứng đầu ở Hàn Quốc không có sự xáo trộn hoặc hoán đổi đáng kể, ngoại trừ Chung-Ang University đứng ở vị trí thứ 10 trong BXH của JoongAng Daily nhưng lại tụt xuống vị trí thứ 15 trong BXH châu Á do QS University Ranking bầu chọn.
- Top 20 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc (JoongAng Daily):
| STT | Tên trường | STT | Tên trường |
|---|---|---|---|
| 1 | KAIST | 11 | Inha University |
| 2 | POSTECH | 12 | Ewha Womans University |
| 3 | Seoul National University | 13 | Ajou University |
| 4 | Yosei University (Seoul Campus) | 14 | Dongguk University (Seoul Campus) |
| 5 | Korea University (Anam Campus) | 15 | University of Seoul |
| 6 | Sungkyunkwan University | 16 | HUFS |
| 7 | Kyung Hee University | 17 | Konkuk University |
| 8 | Hanyang University | 18 | Sookmyung Women's University |
| 9 | Sogang University | 19 | Kyungpook National University |
| 10 | Chung-Ang University (Seoul Campus) | 20 | Chonnam National University |
Tham khảo thêm các bảng xếp hạng khác dành cho các trường đại học ở Hàn Quốc:
- Top 7 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc:
Cột bên trái là BXH uy tín hàng đầu thế giới QS World University Ranking dành cho các trường đại học trên toàn giới năm học 2011/2012. Cột bên phải là BXH do Tạp chí Times của Mỹ bầu chọn. Thứ tự trong ngoặc là thứ tự trong BXH chung toàn thế giới.
| STT | QS World University Ranking 2011/2012 | STT | The Times Ranking 2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul National University (42th, National) | 1 | POSTECH (53th) |
| 2 | KAIST (90th, Public) | 2 | KAIST (94th) |
| 3 | POSTECH (98th, Private) | 3 | Seoul National University (124th) |
| 4 | Yonsei University (129th, Private) | 4 | Korea University (226~250th) |
| 5 | Korea University (190th, Private) | 5 | Yonsei University (226~250th) |
| 6 | Kyung Hee University (245th, Private) | 6 | Sungkyunkwan University (201~350th) |
| 7 | Sungkyunkwan University (259th, Private) | 7 | Kyung Hee University (351~400th) |
- Top 16 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc:
BXH dưới đây cũng do QS World University Ranking xếp hạng, tuy nhiên thứ hạng các trường đại học của Hàn Quốc trong BXH dưới đây nằm trong BXH các trường đại học hàng đầu châu Á nên có sự hoán đổi ở vị trí thứ 6 và 7 giữa hai trường Kyung Hee University và Sungkyunkwan University. Thứ tự trong ngoặc là thứ tự trong BXH châu Á.
| STT | Tên trường | STT | Tên trường |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul National University (6th) | 9 | Ewha Womans University (45th) |
| 2 | KAIST (11th) | 10 | Sogang University (55th) |
| 3 | POSTECH (12nd) | 11 | Kyungpook National University (61st) |
| 4 | Yonsei University (18th) | 12 | Pusan National University (66th) |
| 5 | Korea University (26th) | 13 | Inha University (87th) |
| 6 | Sungkyunkwan University (27th) | 14 | The Catholic University of Korea (89th) |
| 7 | Kyung Hee University (42nd) | 15 | Chung-Ang University (93rd) |
| 8 | Hanyang University (44th) | 16 | Chonnam National University (97th) |
(Nguồn: Phòng Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Kyung Hee)


















